YAMAHA CVP-809 PE
148,000,000 ₫
Mã sản phẩm: CVP809PE
Tình trạng: Used (Hàng trưng bày 96-97%)
Kho: Còn hàng
Thương hiệu: Yamaha
|
|
Mô tả
YAMAHA CVP 809
Bạn muốn sở hữu một cây đàn Grand Piano Yamaha với âm thanh hay, phím nhạy và đặc biệt là tính năng công nghệ học tập biểu diễn chuyên nghiệp hiện đại nhất thể giới, CVP 809 sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất với bạn.
Sơ hữu màn hình cảm ứng đa điểm lớn nhất trên đàn piano, kết hợp công nghệ điện tử hiện đại nhất, Yamaha CVP 809 mang đến trải nghiệm piano đầy cảm hứng trên nền nhạc đệm chuyên nghiệp độc quyền của hãng. Bảng nâng cấp CVP809 được chú trọng vào thiết kế mặt điều khiển, âm thanh và hệ thống loa đàn.
Tính năng công nghệ hiện đại nhất của YAMAHA
Yamaha CVP809 phù hợp biểu diễn sân khấu chuyên nghiệp như đài truyền hình và các sân khấu lớn với kiểu dáng đẳng cấp của Grand Piano và công nghệ âm thanh hiện đại nhất YAMAHA nói riêng và thế giới nói chung. CVP809 tính hợp hệ điều hành mạnh mẽ, cùng bộ vi xử lý âm thanh độ phân giải cực kì cao cho chất lượng âm thanh tương đương phòng thu xịn nhất.
- CVP 809 hỗ trợ tính năng thu nhiều track chuyên nghiệp trên màn hình cảm ứng, là bản studio thu nhỏ đầy đủ tính năng.
- Màn hình được mở rộng lên đến 9 inch, cảm ứng độ nhạy cao.
- Nút bấm thiết kế nhiều đèn LED với hiệu ứng đẹp.
- Mặt trước gia công bằng Nhôm cho cảm giác cao cấp, hiện đại.
- Bổ sung tính năng kết nối không dây Bluetooth, ứng dụng Smart pianist.
- Bàn phím CVP809 gia công bằng gỗ tự nhiên cho cảm giác thực tương đương piano cơ, gồm các tuyến NWX (Gỗ tự nhiên X) với bàn phím Escapement và Keytops ngà tổng hợp.
- Tích hợp Real Grand Expression(RGE) hiện đại: Đây là công nghệ cao cấp nhất của piano Yamaha nhằm tối ưu hệ tiếng và độ nhạy bàn phím để người chơi cảm nhận phím grand piano trên CVP809
- Ngoài ra, đàn còn được trang bị Plug-in microphone để hát theo lời bài hát trên màn hình, giúp luyện giọng tốt.
- Tính năng tích hợp nhiều lớp tiếng chồng lên nhau, khả năng mở rộng hơn 10 tiếng 1 lúc kết hợp với bộ âm thanh chuẩn studio được đánh giá rất cao toàn cầu của Yamaha.
- Điệu đệm hát đầy đủ thể loại trên toàn thế giới, khả năng tải điệu xuống đàn qua internet và update mỗi ngày.
- Tải sampler, điệu và bộ dữ liệu phong phú nhất thế giới của Yamaha.
Âm thanh chuẩn phòng thu trên CVP-809
Hệ thống loa stereo với hiệu ứng âm thanh vòm 3D và độ phân giải tích hợp rất cao giúp âm thanh ra đạt chuẩn phòng thu, tương đương chất lượng các loa kiểm âm Studio.
Đi cùng hệ âm thanh đình đám và hệ phím gỗ tự nhiên X trên CVP 809 với độ nhạy và độ sâu phím tương đương Grand Piano Yamaha các dòng C series.
Pedal độ nhạy 2 bậc tương tự piano cơ Yamaha giúp khả năng biểu diễn Piano thăng hoa nhất.
ÂM THANH THỰC PIANO YAMAHA CVP-809
So sánh Yamaha CVP-709 và CVP-809
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CVP-809
CVP-809 | ||
---|---|---|
Dimensions | Width | 1,426 mm (56-1/8″) (Polished finish: 1,429 mm (56-1/4″)) |
Height | 868 mm (34-3/16″) (Polished finish: 872 mm (34-5/16″)) | |
Depth | 612 mm (24-1/8″) (Polished finish: 612 mm (24-1/8″)) | |
Weight | Weight | 82 kg (180 lb, 12 oz) (Polished finish: 84 kg (185 lbs., 3 oz)) |
Keyboard | Number of Keys | 88 |
Type | GrandTouch™ Keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | |
Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2 | |
88-key Linear Graded Hammers | Yes | |
Counterweight | Yes | |
Pedal | Number of Pedals | 3 |
Half Pedal | Yes | |
Functions | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, Volume, etc. | |
GP Response Damper Pedal | Yes | |
Display | Type | TFT Color LCD |
Size | 9.0 inch (800 x 480 dots) | |
LCD Brightness | Yes | |
Touch Screen | Yes | |
Color | Yes | |
Score Display Function | Yes | |
Lyrics Display Function | Yes | |
Text Viewer Function | Yes | |
Language | English, Japanese, German, French, Spanish, Italian | |
Panel | Language | English only |
Key Cover | Key Cover Style | Folding |
Music Rest | Yes | |
Music Clips | Yes | |
Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Binaural Sampling | Yes (CFX Grand Voice only) | |
Key-off Samples | Yes | |
Smooth Release | Yes | |
VRM | Yes | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 |
Preset | Number of Voices | 1,605 Voices + 58 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices |
Featured Voices | 17 VRM Voices, 36 Super Articulation2 Voices, 301 Super Articulation Voices | |
Custom | Voice Edit | Yes |
Compatibility | XG, GS (for Song playback), GM, GM2 | |
Types | Reverb | 65 Preset + 30 User |
Chorus | 107 Preset + 30 User | |
Master Compressor | 5 Preset + 30 User | |
Master EQ | 5 Preset + 30 User | |
Part EQ | 27 Parts | |
Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
Stereophonic Optimizer | Yes | |
Insertion Effect | 358 Preset + 30 User | |
Variation Effect | 358 Preset + 30 User | |
Vocal Harmony | 54 Preset +60 User | |
Functions | Dual/Layers | Yes |
Split | Yes | |
Preset | Number of Preset Styles | 675 |
Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
Style Control | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
Custom | Style Creator | Yes |
Other Features | Music Finder | – |
One Touch Setting (OTS) | 4 for each Style | |
Style Recommender | – | |
Chord Looper | Yes | |
File Format | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | |
Preset | Number of Preset Songs | 50 Classics + 303 Lesson Songs + 50 Popular |
Recording | Number of Tracks | 16 |
Data Capacity | approx. 3 MB / Song | |
Recording Function | Yes | |
Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0 & 1), XF |
Recording | SMF (Format 0) | |
Demo | Yes | |
Registration | Number of Buttons | 8 |
Control | Registration Sequence, Freeze | |
Playlist | Number of Records | 2,500 Records |
Lesson/Guide | Lesson/Guide | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
Guide Lamp | Yes | |
Performance Assistant Technology (PAT) | Yes | |
Piano Room | Yes | |
USB Audio Recorder | Playback | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) |
Recording | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | |
USB Audio | Time Stretch | Yes |
Pitch Shift | Yes | |
Vocal Cancel | Yes | |
Miscellaneous | Metronome | Yes |
Tempo Range | 5 – 500, Tap Tempo | |
Transpose | -12 – 0 – +12 | |
Tuning | 414.8 – 440 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
Scale Type | 9 | |
Display Out | Yes* (by using a commercially available USB display adaptor**) | |
Bluetooth | Yes (Audio) | |
Storage | Internal Memory | approx. 2 GB |
External Drives | USB Flash Drive | |
Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (×2) |
Microphone | Input Volume, Mic / Line In | |
MIDI | IN / OUT / THRU | |
AUX IN | Stereo mini | |
AUX OUT | L / L + R, R | |
AUX Pedal | Yes | |
USB TO DEVICE | Yes (x 2) | |
USB TO HOST | Yes | |
Amplifiers | (40W + 30W + 20W) × 2 + 80W | |
Speakers | (16 cm + 5 cm + 2.5 cm (dome)) × 2 + 20 cm, Spruce Cone Speaker, Twisted Flare Port | |
Power Consumption | Power consumption is described on or near the name plate, which is at the bottom of the unit. | |
Accessories | Headphones (HPH-150/HPH-100/HPH-50), Footswitches (FC4A/FC5), Foot controller (FC7), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01), Wireless MIDI adaptor (MD-BT01/UD-BT01) |
Thông tin bổ sung
digital | digital |
---|
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.